Zprávy za 24 hodin

Vítězové Super Bowl: Spojila nás tragédie
Před čtyřmi a půl lety zde tisíce lidí hledali záchranu před ničivými následky hurikánu Katrina.…celý článek »

Čajánek si přeje: Chtěl bych vidět Bauera
ROZHOVOR - Ve Vancouveru by rád viděl v akci lyžaře Bauera. O tom, jak bude na olympiádě válet po…celý článek »

Slavia získala slovenského brankáře Seneckého
Slavia má další posilu. Tentokrát do branky. Na půlroční hostování míří do týmu českého mistra slovenský…celý článek »

Fanoušci zvolili Rosického trefu gólem ledna
Nejhezčí gól fotbalistů Arsenalu za měsíc leden vstřelil český záložník Tomáš Rosický. Rozhodli o…celý článek »

Sparta prohrála i zápas s Lokomotivem Moskva
FOTOGALERIE - Druhou porážku v přípravě zaznamenali na závěr herního soustředění ve Španělsku sparťanští…celý článek »
Fotbalisté Sparty se ve Španělsku připravovali na jarní část sezony. Do sestavy se zapracovávali posily Ericha Brabce či Libora Sionka.
Olympijské menu
Speciály
Servisní speciály
Tabulka Gambrinus ligy
| Tým | Z | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teplice | 15 | 29:16 | 32 |
| 2. | Sparta | 16 | 19:7 | 32 |
| 3. | Ostrava | 16 | 23:15 | 31 |
| 4. | Jablonec | 16 | 17:12 | 31 |
| 5. | Plzeň | 15 | 17:13 | 26 |
| 6. | Mladá Boleslav | 16 | 28:21 | 25 |
| 7. | Slavia | 16 | 21:14 | 24 |
| 8. | Příbram | 16 | 17:17 | 23 |
| 9. | Olomouc | 16 | 27:17 | 22 |
| 10. | Liberec | 16 | 18:22 | 20 |
| 11. | Bohem. 1905 | 16 | 9:13 | 17 |
| 12. | Brno | 16 | 13:22 | 17 |
| 13. | Budějovice | 16 | 13:21 | 14 |
| 14. | Slovácko | 16 | 14:23 | 14 |
| 15. | Kladno | 16 | 12:27 | 11 |
| 16. | Bohem. Praha | 16 | 15:32 | 10 |
Tabulka O2 extraligy
| Tým | Z | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 49 | 153:122 | 100 |
| 2. | Zlín | 49 | 150:120 | 93 |
| 3. | Pardubice | 49 | 169:127 | 90 |
| 4. | Vítkovice | 49 | 152:128 | 83 |
| 5. | Třinec | 49 | 147:135 | 81 |
| 6. | Sparta | 49 | 146:128 | 78 |
| 7. | Slavia | 49 | 136:145 | 68 |
| 8. | Liberec | 49 | 133:144 | 67 |
| 9. | Budějovice | 49 | 120:142 | 67 |
| 10. | Litvínov | 49 | 145:179 | 67 |
| 11. | Boleslav | 49 | 133:140 | 62 |
| 12. | Karlovy Vary | 49 | 127:143 | 62 |
| 13. | Kometa Brno | 49 | 116:147 | 56 |
| 14. | Kladno | 49 | 122:149 | 54 |
Tištěný sport
Mapa webu

Sportovní pecky
Olympijský speciál
Rozhovory
Nejdiskutovanější
NOVÝ SPORT

Ultimate Blast Billiards
Dostaň do děr všechny bomby v omezeném čase, nakonec klasicky umísti do díry kouli černou. Ovládání…


















































































