13. listopadu 2008 • 11:07

Sjomin vede produktivitu NHL

Autor: ČTK
TOP VIDEA
Speciál o Slovácku. Co kouč a kádr? Svědík do Baníku či Plzně? Posunul se, říká Nguyen
SESTŘIH: NY Islanders - Carolina 2:3. Nečas asistencí přiblížil Hurricanes k postupu
VŠECHNA VIDEA ZDE

Ruský hokejový útočník Alexandr Sjomin z Washingtonu se díky středečnímu pětibodovému představení na ledě Caroliny dostal do čela produktivity NHL a vede o tři body před krajanem Jevgenijem Malkinem z Pittsburghu.



Nejproduktivnějším českým hráčem je na 28. místě Aleš Hemský z Edmontonu, který v 15 utkáních zaznamenal pět tref a deset přihrávek.

Čtyřiadvacetiletý Sjomin má na kontě z 15 utkání 27 bodů a s 13 góly nově vládne i tabulce střelců. O dva roky mladší Malkin vstřelil pět branek a s 19 asistencemi je nejlepším nahrávačem NHL. Třetí Kanaďan Jarome Iginla z Calgary má na kontě 21 bodů.

Rozsíval pomohl Jezdcům k vítězství >>>


Čtyřicátý Martin Havlát z Chicaga si připsal ve 14 zápasech 14 bodů za pět gólů a devět asistencí. Stejný počet bodů, všechny za asistence, nasbíral také bek Filip Kuba z Ottawy. Celkově je na 50. příčce a v kanadském bodování obránců na páté pozici.

Kanadské bodování:
1. Sjomin (Washington) 15 27 (13+14)
2. Malkin (Pittsburgh) 15 24 (5+19)
3. Iginla (Calgary) 17 21 (10+11)
4. Hossa (Detroit) 14 19 (8+11)
5. Kane (Chicago) 14 19 (7+12)
6. Getzlaf (Anaheim) 16 19 (6+13)
7. Crosby (Pittsburgh) 15 19 (4+15)
8. Marleau (San Jose) 17 18 (7+11)
9. Perry (Anaheim) 17 18 (5+13)
10. Parise (New Jersey) 15 17 (11+6)
11. Setoguchi (San Jose) 17 17 (9+8)
12. M. Richards (Philadelphia) 14 17 (5+12)
13. Dumont (Nashville) 15 17 (2+15)
14. Doan (Phoenix) 14 16 (9+7)
Sharp (Chicago) 14 16 (9+7)
16. Gagne (Philadelphia) 13 16 (8+8)
17. O. Jokinen (Phoenix) 14 16 (7+9)
18. Žerděv (NY Rangers) 19 16 (7+9)
19. Savard (Boston) 15 16 (6+10)
20. MacDonald (St. Louis) 14 16 (4+12)
28. Hemský (Edmonton) 15 15 (5+10)
40. Havlát (Chicago) 14 14 (5+9)
50. Kuba (Ottawa) 15 14 (0+14)
52. Hejduk (Colorado) 15 13 (8+5)
53. Erat (Nashille) 13 13 (7+6)
81. Hudler (Detroit) 14 12 (3+9)

Další čeští hokejisté:
Voráček (Columbus) 16 11 (3+8)
Kotalík (Buffalo) 15 10 (5+5)
Plekanec (Montreal) 13 10 (4+6)
Prospal (Tampa Bay) 15 10 (3+7)
T. Kaberle (Toronto) 16 10 (1+9)
Lang (Montreal) 13 9 (4+5)
Eliáš (New Jersey) 15 9 (4+5)
Krejčí (Boston) 15 9 (3+6)
Kubina (Toronto) 16 9 (3+6)
Rozsíval (NY Rangers) 19 9 (2+7)
Špaček (Buffalo) 15 9 (1+8)
M. Michálek (San Jose) 15 8 (3+5)
Sýkora (Pittsburgh) 12 7 (3+4)
Hanzal (Phoenix) 14 7 (1+6)
Fleischmann (Washington) 15 6 (4+2)
Hamrlík (Montreal) 12 5 (2+3)
Olesz (Florida) 14 5 (2+3)
Novotný (Columbus) 13 4 (1+3)
Hejda (Columbus) 16 4 (1+3)
Z. Michálek (Phoenix) 14 4 (0+4)
Klesla (Columbus) 12 3 (1+2)
Bonk (Nashville) 13 3 (1+2)
Plíhal (San Jose) 13 3 (1+2)
F. Kaberle (Carolina) 4 3 (0+3)
Židlický (Minnesota) 9 3 (0+3)
Dvořák (Florida) 14 2 (1+1)
Šmíd (Edmonton) 8 2 (0+2)
Melichar (Carolina) 10 2 (0+2)
Kreps (Florida) 11 2 (0+2)
Krajíček (Tampa Bay) 13 2 (0+2)
Kašpar (San Jose) 6 1 (1+0)
Vrána (New Jersey) 11 1 (1+0)
Mojžíš (Minnesota) 4 1 (0+1)
Malík (Tampa Bay) 9 1 (0+1)
Vrbata (Tampa Bay) 9 1 (0+1)
Frolík (Florida) 12 1 (0+1)
Polák (St. Louis) 14 1 (0+1)
Schwarz (St. Louis) 2 0 (0+0)
Martínek (NY Islanders) 2 0 (0+0)
Pavelec (Atlanta) 3 0 (0+0)
Kočí (St. Louis) 4 0 (0+0)
Holík (New Jersey) 5 0 (0+0)
Sobotka (Boston) 5 0 (0+0)
Průcha (NY Rangers) 8 0 (0+0)
Tlustý (Toronto) 9 0 (0+0)
Vokoun (Florida) 10 0 (0+0)
Škoula (Minnesota) 13 0 (0+0)

Brankáři:
Tomáš Vokoun
(Florida) odchytal v 10 zápasech 577 minut, inkasoval 29 branek, průměr má 3,02 inkasovaného gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91 procent a jednou udržel čisté konto.
Ondřej Pavelec (Atlanta) odchytal ve třech zápasech 140 minut, inkasoval šest branek, průměr má 2,57 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,9 procenta.
Marek Schwarz (St. Louis) odchytal ve dvou zápasech 15 minut, neinkasoval, průměr má 0 inkasovaných gólů na zápas, úspěšnost zákroků 100 procent.

Aktuální zápasy
Články odjinud


Články odjinud